
Красивий купальник DANIELA F01 336
Красивий купальник DANIELA F01 336

Скидки
1 170 ₴
Нет в наличии
Описание
Купальник у яскравих кольорах DANIELA
Шановні оптові клієнти, власники інтернет-магазинів і організатори СП, ціни опту для Вас можна завантажити за посиланням http://roma-moda.com/price_lists або в розділі прайси !
Розміри: 36F
Володарка шикарного бюста, ідеально підійде купальник Daniela,виконаний в яскравих кольорах.
Бюстгальтер з тонкого поролону, бретелі регулюються.
Плавки з класичної талією з контрастним пояском.
Склад: 80% спандекс, 20% нейлон.
Виробник: Feba (Польща-Італія).
Розмірна сітка FEBA | |||||||||
РОЗМІР | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ(СМ) | A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
ОБХВАТ ПІД ГРУДЬМИ (СМ) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
ОБХВАТ СТЕГОН | 91-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
На сайті вказані європейський розмір і розмір чашки, щоб отримати російський розмір, необхідно додати +6. Наприклад , вказано розмір євро 40 С, виходить російський 46 розмір чашка С. |
Характеристики
Код товара
daniela F01 336
Производитель
Feba
Страна производства
Польша
Тип
Раздельный купальник